Sofra Dairy Products bv
Creating authentic tastes
Logistiek informatie
Product | Gewicht | Packs per outer tray/ doos |
Aantalper pallet
| Lagen per pallet |
Kaas | ||||
250 g | 12 | (doos) 130 | 10 | |
(met of zonder nigella zaad) | 400 g | 6 | (tray) 256 | 16 |
500 g | 6 | (doos) 130 | 10 | |
5 kg | - | (stuk) 108 | 6 | |
250 g | 12 | (doos) 130 | 10 | |
(met of zonder nigella zaad) | 500 g | 6 | (doos) 130 | 10 |
5 kg | - | (stuk) 108 | 6 | |
Yoghurt | ||||
500 g | 6 | (tray) 135 | 15 | |
1 kg | 6 | (tray) 81 | 8 | |
2,5 kg | - | (stuk) 192 | 8 | |
5 kg | - | (stuk) 108 | 6 | |
10 kg | - | (stuk) 65 | 5 | |
0,5 kg | 6 | (tray) 135 | 15 | |
1 kg | 6 | (tray) 81 | 8 | |
2 kg | - | (stuk) 224 | 8 | |
5 kg | - | (stuk) 108 | 6 | |
10 kg | - | (stuk) 65 | 5 | |
450 g | 6 | (tray) 160 | 10 | |
500 g | 6 | (tray) 135 |
15
| |
Dranken + Room | ||||
250 ml | 20 | (tray) 80 | 10 | |
250 ml | 20 | (tray) 80 | 10 | |
180 ml | 6 | (tray) 160 | 10 | |